发布时间:2025年08月11日14:32
中物联采购与供应链专业委员会

初赛结果公布
各参赛队伍:各参赛队伍:
由中国物流与采购联合会主办的第六届全国供应链大赛(企业团体赛)已于2025年8月1日完成初赛。本次初赛共有170支队伍参加,根据大赛赛制,初赛成绩前80%的队伍能进入复赛,因此组委会选取初赛排名前136名的队伍晋级复赛,现将名单公布如下:由中国物流与采购联合会主办的第六届全国供应链大赛(企业团体赛)已于2025年8月1日完成初赛。本次初赛共有170支队伍参加,根据大赛赛制,初赛成绩前80%的队伍能进入复赛,因此组委会选取初赛排名前136名的队伍晋级复赛,现将名单公布如下:
排名 | 参赛单位 | 团队名称 | 初赛总成绩 |
1 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航贵州队 | 198.41 |
2 | 集物(北京)科技有限公司 | 集山川队 | 197.46 |
3 | 中移互联网有限公司 | 互联精采队 | 197.29 |
4 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 粤采F4队 | 195.11 |
5 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 智链未来队 | 194.35 |
6 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 苏移智链链通队 | 193.87 |
7 | 甘肃能源化工投资集团有限公司窑煤公司供应公司 | 领航者队 | 192.86 |
8 | 中铁物资集团华南有限公司 | 南链铁骑队 | 191.16 |
9 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 智汇链盟队 | 191.09 |
10 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 链金师队 | 189.67 |
11 | 中铁物资集团港澳有限公司 | 慧聚未来链动队 | 189.37 |
12 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕西移动1队 | 189.08 |
13 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 移路好运队 | 188.50 |
14 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂链领航队 | 187.44 |
15 | 上海交通建设总承包有限公司 | 沪上交子队 | 187.40 |
16 | 国家电网河南省电力公司 | 豫电绿链先锋队 | 187.10 |
17 | 甘肃能源化工投资集团有限公司窑煤公司供应公司 | 陇链先锋队 | 186.75 |
18 | 中铁物资集团华南有限公司 | 华链先锋队 | 186.45 |
19 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 草原雄鹰队 | 186.24 |
20 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航京采阳光队 | 186.21 |
21 | 中铁七局集团有限公司 | 七局二队 | 186.16 |
22 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | 德必队 | 185.70 |
23 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采一队 | 185.21 |
24 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 粤链先锋队 | 185.18 |
25 | 盘古云链(天津)数字科技有限公司 | 云链智行队 | 185.03 |
26 | 中国移动通信集团广西有限公司 | 桂移先锋队 | 184.75 |
27 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 鲁移智采队 | 184.01 |
28 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 粤移智链队 | 183.12 |
29 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 精采先锋队 | 182.87 |
30 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航椰风海链队 | 182.85 |
31 | 中铁物贸集团武汉有限公司 | 江城数链队 | 182.59 |
32 | 中移互联网有限公司 | 精采服务队 | 182.42 |
33 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航中原木棉队 | 182.42 |
34 | 中铁民爆物资有限公司 | 芯有灵犀队 | 181.60 |
35 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | SCM先锋队 | 181.41 |
36 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航食品擎霄队 | 180.80 |
37 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航亿链队 | 179.84 |
38 | 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 潮移先锋队 | 179.53 |
39 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 核链群英队 | 179.47 |
40 | 北京中铁工业有限公司 | 齿轮链合队 | 178.96 |
41 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航翼往无前队 | 178.84 |
42 | 甘肃能源化工投资集团有限公司窑煤公司供应公司 | 丝路星链队 | 178.36 |
43 | 山东港口阳光慧采服务有限公司 | 易佳创新队 | 178.23 |
44 | 国网天津物资公司 | 物资先锋队 | 178.23 |
45 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 赣移精采队 | 177.19 |
46 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 智链先锋队 | 176.76 |
47 | 中铁物贸集团重庆智慧物流有限公司 | 山城镖局队 | 176.66 |
48 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 苏移智链供赢队 | 175.79 |
49 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 风华正茂队 | 175.60 |
50 | 天翼云科技有限公司 | 天翼云擎队 | 175.31 |
51 | 中国移动通信集团有限公司供应链管理中心 | 硕果蕾蕾队 | 175.26 |
52 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕西移动3队 | 174.81 |
53 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 锦城链盟队 | 174.69 |
54 | 国网天津物资公司 | 阳光物资队 | 174.23 |
55 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 链享未来队 | 174.03 |
56 | 上海德必文化创意产业发展(集团)股份有限公司 | 德必供应链队 | 173.62 |
57 | 中铁物资集团东北有限公司 | 智链聚能队 | 172.10 |
58 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 苏移智链智采队 | 171.85 |
59 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航扶摇直上队 | 170.95 |
60 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 五朵筋花队 | 170.64 |
61 | 中铁物贸集团深圳有限公司 | 双柒捌叁壹队 | 170.35 |
62 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航云端守护队 | 170.04 |
63 | 中国南方航空集团有限公司 | 湘链明珠队 | 169.02 |
64 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 赣移勇攀高峰队 | 168.89 |
65 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 智链争锋队 | 168.49 |
66 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 熊猫智链先锋队 | 167.63 |
67 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移路飞翔队 | 167.48 |
68 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 移定赢队 | 167.42 |
69 | 中铁物贸集团北京有限公司 | 链战先锋队 | 167.31 |
70 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航技高一筹队 | 166.35 |
71 | 中国移动通信集团陕西有限公司 | 陕西移动2队 | 165.89 |
72 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 货通四海队 | 165.78 |
73 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 智采先锋队 | 165.28 |
74 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 皖电智链队 | 165.23 |
75 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采二队 | 164.21 |
76 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 闽小采三队 | 164.01 |
77 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 新疆移动2队 | 163.58 |
78 | 中国移动通信集团终端有限公司云南分公司 | 链盟先锋队 | 163.03 |
79 | 中铁物资集团西北有限公司 | 丝路织梦者队 | 162.93 |
80 | 湖北信通通信有限公司 | 翼起飞队 | 162.76 |
81 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航丝路翼链队 | 162.70 |
82 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 | 青山聚势队 | 162.56 |
83 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 津链未来队 | 162.43 |
84 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 挑战者队 | 162.28 |
85 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 移路顺风队 | 162.04 |
86 | 中国电信股份有限公司河北分公司 | 冀翼飞扬队 | 161.92 |
87 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 中移智家队 | 161.84 |
88 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 移路精彩队 | 161.10 |
89 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 移起冲队 | 160.61 |
90 | 厦门象屿铝晟有限公司 | 铝链世界队 | 160.41 |
91 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 | 九省通衢队 | 160.05 |
92 | 中铁物贸集团上海有限公司 | 因你而在队 | 159.66 |
93 | 中国南方航空集团有限公司 | “渝”快飞行队 | 159.05 |
94 | 中国星网易联供应链有限公司 | 兄弟链盟队 | 157.23 |
95 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能云彩队 | 156.97 |
96 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 新疆移动1队 | 156.67 |
97 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 晋移智链队 | 155.45 |
98 | 国网辽宁省电力有限公司物资分公司 | 辽亮链XIN队 | 155.42 |
99 | 国网浙江省电力有限公司物资分公司 | 浙江电力物资队 | 154.66 |
100 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 乐购家族队 | 153.59 |
101 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 | 勇往直前队 | 153.35 |
102 | 东方航空食品投资有限公司 | 东航食品队 | 152.75 |
103 | 中国星网易联供应链有限公司 | 星网纵横队 | 151.77 |
104 | 中化商务有限公司 | 供化未来队 | 151.15 |
105 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 云能精彩队 | 150.82 |
106 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 绿水青山队 | 149.59 |
107 | 厦门象屿新能源有限责任公司 | 新能源智链队 | 149.42 |
108 | 中国能源建设集团电子商务有限公司 | 津彩电商队 | 148.52 |
109 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 黔移精采队 | 147.77 |
110 | 东方航空云南有限公司 | 东航云南队 | 147.38 |
111 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 星星之火队 | 147.18 |
112 | 国网物资公司 | 1013队 | 147.15 |
113 | 中国星网易联供应链有限公司 | 创易智联队 | 145.86 |
114 | 中国联合航空有限公司 | 中联航战队 | 145.56 |
115 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 能腾虎粤队 | 144.99 |
116 | 中国东方航空武汉有限责任公司 | 荆楚链锋队 | 144.73 |
117 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 渝战渝勇队 | 144.05 |
118 | 东航资产投资管理有限公司 | 东航资产队 | 143.61 |
119 | 国能宝日希勒能源有限公司 | 雁宝风云智链队 | 143.23 |
120 | 中铁物资集团东北有限公司 | 物联锦程队 | 142.79 |
121 | 中铁物资集团(天津)有限公司 | 智慧津链队 | 142.59 |
122 | 国网河南省电力公司物资分公司 | 供无不克队 | 142.46 |
123 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 云移智链队 | 141.26 |
124 | 东航冷链物流(上海)有限公司 | 东航冷链队 | 141.23 |
125 | 国网天津市电力公司物资公司 | 链上狂飙队 | 140.98 |
126 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 | 三花聚顶队 | 140.95 |
127 | 中国东方航空江苏有限公司 | 东航江苏公司队 | 140.89 |
128 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 移骥绝尘队 | 140.87 |
129 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 苏宁易采云队 | 140.53 |
130 | 中国星网易联供应链有限公司 | 易链同心队 | 140.39 |
131 | 中交上海航道局有限公司江苏交通建设工程分公司 | 卓越领航队 | 139.70 |
132 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 浙移精采购队 | 139.41 |
133 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 闪电供赢队 | 138.82 |
134 | 中国移动通信有限公司北京信息技术培训院 | “移”路星火队 | 138.64 |
135 | 招商局工业集团有限公司 | 经略海洋队 | 138.40 |
136 | 中国移动通信集团辽宁有限公司供应链管理中心 | 链潮四者队 | 138.19 |
以上136支队伍将线上参加2025年8月15日在官网举行的复赛,复赛注意事项另行通知。以上136支队伍将线上参加2025年8月15日在官网举行的复赛,复赛注意事项另行通知。
望各晋级复赛队伍提前做好准备,预祝各队取得好成绩!望各晋级复赛队伍提前做好准备,预祝各队取得好成绩!
中国物流与采购联合会
采购与供应链管理专业委员会
2025年8月1日2025年8月1日
左右滑动查看更多
责任编辑:中物联采购与供应链专业委员会